產品中心





詳細介紹
| 品牌 | DinCheng/諸城鼎誠 |
|---|
現貨供應:清洗機技術參數:
| 名稱 | 參數 |
| 減速電機功率 | 1.1.KW |
| 氣泵功率 | 2.2KW |
| 循環水泵 | 0.75kw |
| 網袋 | 800 mm |
| 設備外形尺寸 | 5000x1550x1420(mm) |
現貨供應:設備配置:
| 序號 | 名稱 | 規格型號 | 材質 | 產地 |
| 1 | 板材 | 1.5/2.0mm | SUS304 | 太鋼 |
| 2 | 管材 | 50*50*1.5/50*25*1.5 | SUS304 | 聯盛 |
| 3 | 輸送網袋 | 800mm | SUS304 | 寧津 |
| 4 | 減速機 | 1.1KW |
| 浙江天脈 |
| 5 | 水泵 | 0.75KW |
| 上海泰豐 |
| 6 | 漩渦氣泵 | 2 .2KW |
| 泰興東成 |
| 7 | 電器 |
|
| 正泰 |
產品咨詢